About
Company Name CoinGecko
Bio Community maintained Data Adapter that sources cryptocurrency prices from Coingecko providing TRUF NETWORK consumers with real-time crypto prices.
TRUF.NETWORK Balance
Deployed Streams
| Stream ID | Stream Name | Category | |
|---|---|---|---|
doginhat hourly · primitive dih | Solana Ecosystem Meme Dog-Themed Pump.fun Ecosystem | ||
The Official 41 Coin hourly · primitive 41 | Solana Ecosystem Pump.fun Ecosystem | ||
Lucid House hourly · primitive lucid | Solana Ecosystem Pump.fun Ecosystem | ||
BNBOFLEGENDS hourly · primitive bol | BNB Chain Ecosystem | ||
Coinnekt+ hourly · primitive cnkt+ | Decentralized Finance (DeFi) Polygon Ecosystem |
Owned Streams
| Stream ID | Stream Name | Data Provider | Category | |
|---|---|---|---|---|
doginhat hourly · primitive dih | Solana Ecosystem Meme Dog-Themed Pump.fun Ecosystem | |||
The Official 41 Coin hourly · primitive 41 | Solana Ecosystem Pump.fun Ecosystem | |||
Lucid House hourly · primitive lucid | Solana Ecosystem Pump.fun Ecosystem | |||
BNBOFLEGENDS hourly · primitive bol | BNB Chain Ecosystem | |||
Coinnekt+ hourly · primitive cnkt+ | Decentralized Finance (DeFi) Polygon Ecosystem |
Write Access
| Stream ID | Stream Name | Data Provider | Category | |
|---|---|---|---|---|
doginhat hourly · primitive dih | Solana Ecosystem Meme Dog-Themed Pump.fun Ecosystem | |||
The Official 41 Coin hourly · primitive 41 | Solana Ecosystem Pump.fun Ecosystem | |||
Lucid House hourly · primitive lucid | Solana Ecosystem Pump.fun Ecosystem | |||
BNBOFLEGENDS hourly · primitive bol | BNB Chain Ecosystem | |||
Coinnekt+ hourly · primitive cnkt+ | Decentralized Finance (DeFi) Polygon Ecosystem |
Read Access
| Stream ID | Stream Name | Data Provider | Category | |
|---|---|---|---|---|
CANASTO ROPA CALADO BLANCO GRIS 35LTS daily · primitive | TRUF Indexes | |||
CUCHILLO M/NEGRO ARO X12 UNID daily · primitive | TRUF Indexes | |||
VINO UXMAL CABERNET X 750 ML. daily · primitive | TRUF Indexes | |||
Cincinnati Bancorp, Inc. hourly · primitive CNNB | Financial Services Banks - Regional NASDAQ Stock | |||
VINO ESTIBA SYRAH X750ML daily · primitive | TRUF Indexes |
Transactions (599934 total)
| Transaction Hash | Action | Age | Target Stream | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success | |||
insert_records | 50 minutes ago | Success |